한바연 온라인 학생바둑대회 제5회 2021년 10월 10일(일)
순위 오름치순 참가자 소속 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓗ조가온 세종옥득진 8 O 7 O 16 O 3 O 6 4 9 40
2 ⓗ왕준경 순천전동규 11 O 12 O 10 O 14 O 16 4 8 34
3 ⓗ김성욱 없음 6 O 5 O 20 O 7 X 8 3 10 36
4 ⓗ이승찬 대전옥득진 3 O 4 O 2 X 8 O 22 3 10 33
5 ⓗ류건웅 순천전동규 20 O 19 X 6 O 1 O 13 3 8 33
5 ⓗ박정훈 에듀스 14 O 13 O 17 X 11 O 5 3 8 33
7 ⓗ이한동 없음 19 X 20 O 21 O 15 O 4 3 7 31
8 ⓗ김태용 울산바둑 16 O 15 X 8 O 10 X 11 2 10 32
9 ⓗ강승원 울산바둑 5 X 6 O 12 O 2 X 14 2 9 33
10 ⓗ김다은 세종옥득진 4 X 3 O 22 O 18 X 19 2 9 29
11 ⓗ김진후 파주미래 22 O 21 X 4 O 17 X 3 2 8 34
12 ⓗ김홍섭 인천서중휘 10 O 9 X 11 X 16 O 1 2 8 31
13 ⓗ송시후 없음 2 O 1 X 3 X 5 O 7 2 7 37
14 ⓗ신중서 구리이세돌 21 X 22 X 19 O 12 O 17 2 7 31
15 ⓗ김예담 파주미래 7 X 8 O 13 X 6 X 2 1 10 34
16 ⓗ민병훈 송파이세돌 13 X 14 X 7 O 9 X 20 1 8 31
16 ⓗ양재영 송파이세돌 12 X 11 X 5 X 21 O 15 1 8 31
18 ⓗ유승현 울산바둑 1 X 2 O 9 X 20 X 10 1 8 28
19 ⓗ오세현 없음 17 O 18 X 14 X 22 X 21 1 8 27
20 ⓗ신예준 한종진 9 X 10 X 1 X 13 O 18 1 5 28
21 ⓗ정찬영 없음 18 X 17 O 15 X 4 X 9 1 4 29
22 ⓗ송연제 양천대일 15 X 16 X 18 X 19 X 12 0 7 29
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기