한바연 온라인 학생바둑대회 제5회 2021년 10월 10일(일)
순위 오름치순 참가자 소속 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓗ권도영 양천대일 9 O 10 O 4 O 16 O 11 4 10 40
2 ⓗ박승후 광주신창 16 O 15 O 2 X 9 O 4 3 11 36
3 ⓗ김민지 전북바둑 11 O 12 O 7 O 14 X 9 3 10 32
4 ⓗ변지호 양천대일 2 O 1 X 16 O 10 O 3 3 9 36
5 ⓗ이태섭 천안키바 14 O 13 O 5 X 11 O 1 3 7 34
6 ⓗ허서현 천안키바 4 O 3 X 9 O 5 X 16 2 10 34
7 ⓗ신유준 권갑용 1 X 2 O 12 O 15 X 14 2 10 30
8 ⓗ이서영 광주신창 10 X 9 O 8 X 2 O 5 2 9 31
9 ⓗ김시현 김신영 12 X 11 X 1 O 13 O 7 2 7 35
10 ⓗ심윤재 장수영 15 X 16 O 13 X 1 O 8 2 7 33
11 ⓗ이상우 산본 3 X 4 O 6 O 7 X 2 2 6 32
12 ⓗ최서진 강릉다니엘 7 O 8 X 11 X 3 X 12 1 8 28
13 ⓗ이수환 반석 5 O 6 X 14 X 4 X 10 1 7 31
14 ⓗ유준상 권갑용 13 X 14 X 15 X 12 O 6 1 7 26
15 ⓗ이윤 권갑용 8 X 7 X 10 O 6 X 15 1 5 29
16 ⓗ강범준 제주강순찬 6 X 5 X 3 X 8 X 13 0 5 25
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기