한바연 온라인 학생바둑대회 제5회 2021년 10월 10일(일)
순위 오름치순 참가자 소속 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓗ이승석 천안키바 11 O 12 O 18 O 15 O 5 4 9 41
2 ⓗ최지암 한종진 5 O 6 O 4 O 2 X 11 3 9 37
3 ⓗ김영조 산본 2 O 1 O 14 X 5 O 12 3 9 34
4 ⓗ박종현 진석 7 O 8 X 15 O 18 O 3 3 7 36
5 ⓗ김현수 명지대수 16 X 15 O 8 O 4 O 9 3 6 37
6 ⓗ김지민 제주강순찬 15 O 16 O 7 X 11 X 1 2 12 31
7 ⓗ오연우 장수영 12 X 11 O 10 O 14 X 2 2 10 30
8 ⓗ강민서 장수영 18 O 17 X 11 X 7 O 10 2 10 27
9 ⓗ강태헌 장수영 1 X 2 O 9 X 3 O 15 2 9 34
10 ⓗ최해권 없음 9 O 10 X 1 O 6 X 16 2 7 30
11 ⓗ임형섭 인천서중휘 14 O 13 X 2 X 12 O 6 2 6 34
12 ⓗ김성호 천안키바 3 X 4 O 13 O 1 X 7 2 6 32
13 ⓗ박병은 멘토스 17 X 18 X 6 O 8 O 4 2 5 37
14 ⓗ최지윤 강릉다니엘 4 O 3 X 5 X 16 X 17 1 10 26
15 ⓗ조찬욱 장수영 6 X 5 O 17 X 9 X 14 1 9 27
16 ⓗ정재인 송파이세돌 8 X 7 X 16 X 17 O 13 1 8 24
17 ⓗ김영재 산본 10 X 9 X 12 O 13 X 18 1 6 33
18 ⓗ윤건 송파이세돌 13 X 14 X 3 X 10 X 8 0 6 26
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기