한바연 온라인 학생바둑대회 제5회 2021년 10월 10일(일)
순위 오름치순 참가자 소속 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓗ배준서 없음 7 O 8 O 10 O 6 O 12 4 8 34
2 ⓗ김윤한 권갑용 12 O 11 O 21 O 17 X 7 3 10 34
3 ⓗ박지음 양천대일 6 O 5 O 1 X 7 O 14 3 9 35
4 ⓗ윤영찬 양천대일 17 O 18 O 24 X 12 O 22 3 9 34
5 ⓗ고승범 한종진 14 O 13 O 19 O 16 X 6 3 9 33
6 ⓗ박정연 없음 19 O 20 X 14 O 9 O 16 3 9 32
7 ⓗ이상윤 잠실유창혁 20 X 19 O 18 O 21 O 4 3 8 34
8 ⓗ문선민 진석 2 X 1 O 5 O 24 O 23 3 6 34
9 ⓗ최건 세종옥득진 24 O 23 X 17 X 2 O 1 2 9 32
10 ⓗ박종수 명지브레인 16 O 15 O 4 X 14 X 19 2 8 34
11 ⓗ옥다경 PBA바둑 22 X 21 O 3 O 11 X 17 2 8 31
11 ⓗ김준우 문해성바둑 4 O 3 X 16 O 1 X 20 2 8 31
13 ⓗ장남건 없음 10 O 9 X 7 X 23 O 5 2 8 30
14 ⓗ최인준 명지대수 11 X 12 O 13 X 22 O 21 2 7 35
15 ⓗ추정우 광주신창 18 X 17 X 20 O 15 O 9 2 7 32
16 ⓗ김태윤 장수영 23 X 24 O 15 O 10 X 2 2 7 31
17 ⓗ최은호 없음 3 X 4 X 22 O 13 O 15 2 5 31
18 ⓗ김민준a 전주박지훈 21 O 22 X 12 X 20 X 11 1 10 33
19 ⓗ김하영 대전옥득진 1 O 2 X 6 X 4 X 24 1 10 32
20 ⓗ이돈혁 송파이세돌 5 X 6 X 2 O 8 X 10 1 8 30
21 ⓗ이동준 양천대일 9 X 10 O 8 X 19 X 18 1 7 31
22 ⓗ양정윤 에듀스 13 X 14 X 11 X 3 O 8 1 7 28
23 ⓗ한정훈 없음 15 X 16 X 23 X 18 X 3 0 8 27
24 부전019 없음 8 X 7 X 9 X 5 X 13 0 7 30
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기